Страна производитель | Россия |
Ед. измерения | шт |
Упаковка штучная | шт |
Длинна, м | 0.205 |
Ширина , м | 0.105 |
Высота,м | 0.105 |
Логистический V 1-го изделия, куб. м. | 0.002954 |
Выход-вход под трубу диаметром | 45/50 |
Штрих код | 4670010862408 |
Материал | Фланцы, сталь Ст3 ГОСТ 14637-89, трубы - сталь DX52/DX53 с нерж алюм. покрытием AS120, крепеж - стальной оцинкованный |
Вес, кг | 0.929 |
Ширина, мм | 105 |
Высота, мм | 105 |
Длина, мм | 205 |
Объем, м³ | 0.002260125 |
Страна-производитель | Россия |
Код ТНВЭД | 7307 99 800 9 |
Единица измерения | комплект |
Штрих код изделия | 4670010862408 |
Вес (Бруто), кг | 0.929 |
Ширина, м | 0.105 |
Высота, м | 0.105 |
Соединение труб с внешним Ø40, 45, 50 мм, а также переход труб | с Ø40 на Ø45 мм, с Ø40 на Ø50 мм, с Ø45 на Ø50 мм, L изделия 205 мм |
Ед. Измерения | шт |
Вес (Бруто) , кг | 0.929 |
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СКИДКУ -5% *Для корректного отображения цен и информации о кроссах необходимо зарегистрироваться *** заказы обрабатываются ПН-ПТ с 9-00 до 18-30, сб с 10-00 до 15-00, в воскресенье не обрабатывается. **** сроки указаны ориентировочно с момента обработки (1 день как правило на следующий день) ***** обратите внимание на кратность отгрузки - указывается в собках в столбце "наличие" или в названии (например пружины подвески могут отгружаться только парно)Сроки указаны ориентировочно, уточняйте у менеджеров, заказы отправляюся поставщикам согласно режиму работы