Страна производитель | Россия |
Ед. измерения | шт |
Упаковка штучная | шт |
Длинна, м | 0.11 |
Ширина , м | 0.11 |
Высота,м | 0.13 |
Логистический V 1-го изделия, куб. м. | 0.001609 |
Выход-вход под трубу диаметром | 55 |
Штрих код | 4670010862385 |
Материал | Фланцы, сталь Ст3 ГОСТ 14637-89, трубы - сталь DX52/DX53 с нерж алюм. покрытием AS120, крепеж - стальной оцинкованный |
Вес, кг | 0.868 |
Ширина, мм | 110 |
Высота, мм | 130 |
Длина, мм | 110 |
Объем, м³ | 0.001573 |
Страна-производитель | Россия |
Код ТНВЭД | 7307 91 000 0 |
Единица измерения | комплект |
Штрих код изделия | 4670010862385 |
Вес (Бруто), кг | 0.868 |
Описание товара | Фланцевое соединение с трубой, с трубы d 55 мм, на трубу d 55 мм |
Ед. Измерения | шт |
Вес (Бруто) , кг | 0.868 |
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СКИДКУ -5% *Для корректного отображения цен и информации о кроссах необходимо зарегистрироваться *** заказы обрабатываются ПН-ПТ с 9-00 до 18-30, сб с 10-00 до 15-00, в воскресенье не обрабатывается. **** сроки указаны ориентировочно с момента обработки (1 день как правило на следующий день) ***** обратите внимание на кратность отгрузки - указывается в собках в столбце "наличие" или в названии (например пружины подвески могут отгружаться только парно)Сроки указаны ориентировочно, уточняйте у менеджеров, заказы отправляюся поставщикам согласно режиму работы